測試
- 日期:2019-10-24
- 分類:最新消息
| 車款 | 等級 | 廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 卡友優惠價 |
| 平日(星期一~四) | |||||||
| 轎車 | 經濟型 | TOYOTA | VIOS | 5 | 1500cc | 2500 | 1250 |
| NEW YARIS | |||||||
| NISSAN | LIVINA | 1600cc | |||||
| 標準型 | HONDA | FIT | 5 | 1500cc | 2800 | 1400 | |
| 舒適型 | HYUNDAI | ELANTRA | 5 | 1600cc | 3000 | 1500 | |
| TOYOTA | SIENTA | 1500cc | |||||
| NEW ALTIS | 1800cc | ||||||
| 豪華型 | TOYOTA | CAMRY | 5 | 2000cc | 3500 | 1750 | |
| CAMRY - 油電 | 2500cc | 4000 | 2000 | ||||
| MAZDA | 2019 MAZDA3 | 2000cc | 3800 | 1900 | |||
| 休旅車 | 5人座 休旅車 |
HONDA | HR-V | 5 | 1800cc | 4000 | 2000 |
| HYUNDAI | KONA 4WD | 1600cc | |||||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2400cc | |||||
| HONDA | CR-V | 1500cc | 4500 | 2250 | |||
| 7人座 休旅車 |
TOYOTA | SIENTA | 7 | 1800cc | 3600 | 1800 | |
| PREVIA | 2400cc | 5500 | 2750 | ||||
| HONDA | ODYSSEY | 2400cc | |||||
| 商旅車 | HYUNDAI | STAREX TQ - 柴油 | 9 | 2500cc | 4500 | 2250 | |
| 8 | 5000 | 2500 | |||||
| VOLKWAGEN | T5 - 柴油 | 9 | 2000cc | 5500 | 2750 | ||


