當日租還【澎湖店不適用】
- 日期:2019-03-23
- 分類:優惠方案

星期一至星期四,當日19點前還車,享定價4折優惠!
經濟型轎車
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 一日現金價 |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | VIOS | 5 | 1500cc | 2,500 | 980 |
TOYOTA | NEW YARIS | 5 | 1500cc | 2,500 | 980 |
NISSAN | LIVINA | 5 | 1600cc | 2,500 | 980 |
標準型轎車
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 一日現金價 |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | FIT | 5 | 1500cc | 2,800 | 1,120 |
舒適型轎車
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 一日現金價 |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ELANTRA | 5 | 1600cc | 3,000 | 1,200 |
TOYOTA | SIENTA | 5 | 1500cc | 3,000 | 1,200 |
TOYOTA | NEW ALTIS | 5 | 1800cc | 3,000 | 1,200 |
豪華型轎車
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 一日現金價 |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | CAMRY | 5 | 2000cc | 3,500 | 1,400 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 5 | 2500cc | 4,000 | 1,600 |
5人座休旅車
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 一日現金價 |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | HR-V | 5 | 1800cc | 4,000 | 1,600 |
HYUNDAI | KONA 4WD | 5 | 1600cc | 4,000 | 1,600 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 5 | 2400cc | 4,000 | 1,600 |
HONDA | CR-V | 5 | 1500cc | 4,500 | 1,800 |
7人座休旅車
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 一日現金價 |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | SIENTA | 7 | 1800cc | 3,600 | 1,440 |
TOYOTA | PREVIA | 7 | 2400cc | 5,500 | 2,200 |
HONDA | ODYSSEY | 7 | 2400cc | 5,500 | 2,200 |
商旅車
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 一日現金價 |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | STAREX TQ-柴油 | 9 | 2500cc | 4500 | 1,800 |
HYUNDAI | STAREX TQ-柴油 | 8 | 2500cc | 5000 | 2,000 |
VOLKWAGEN | T5-柴油 | 9 | 2000cc | 5500 | 2,200 |
注意事項 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |