2019年輕鬆樂遊方案-澎湖店不適用
- 日期:2019-03-30
- 分類:優惠方案

廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 平日 | 假日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | VIOS | 5 | 1500cc | 2,500 | 1,625 | 1,750 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
TOYOTA | NEW YARIS | 5 | 1500cc | 2,500 | 1,625 | 1,750 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
NISSAN | LIVINA | 5 | 1600cc | 2,500 | 1,625 | 1,750 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
※此表為現金價 |
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 平日 | 假日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | FIT | 5 | 1500cc | 2,800 | 1,820 | 1,960 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | 8,400 |
※此表為現金價 |
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 平日 | 假日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ELANTRA | 5 | 1600cc | 3,000 | 1,950 | 2,100 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 |
TOYOTA | SIENTA | 5 | 1500cc | 3,000 | 1,950 | 2,100 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 |
TOYOTA | NEW ALTIS | 5 | 1800cc | 3,000 | 1,950 | 2,100 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 |
※此表為現金價 |
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 平日 | 假日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | CAMRY | 5 | 2000cc | 3,500 | 2,450 | 2,625 | 4,550 | 6,825 | 9,100 | 11,375 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID | 5 | 2500cc | 4,000 | 2,800 | 3,000 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 |
MAZDA | 2019 MAZDA3 | 5 | 2000cc | 3,800 | 2,660 | 2,850 | 4,940 | 7,410 | 9,880 | 12,350 |
※此表為現金價 |
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 平日 | 假日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | HR-V | 5 | 1800cc | 4,000 | 2,800 | 3,000 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 |
HYUNDAI | KONA 4WD | 5 | 1600cc | 4,000 | 2,800 | 3,000 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 5 | 2400cc | 4,000 | 2,800 | 3,000 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 13,000 |
HONDA | CR-V | 5 | 1500cc | 4,500 | 3,150 | 3,375 | 5,850 | 8,775 | 11,700 | 14,625 |
※此表為現金價 |
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 平日 | 假日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | SIENTA | 7 | 1800cc | 3,600 | 2,520 | 2,700 | 4,680 | 7,020 | 9,360 | 11,700 |
TOYOTA | PREVIA | 7 | 2400cc | 5,500 | 3,850 | 4,125 | 7,150 | 10,725 | 14,300 | 17,875 |
HONDA | ODYSSEY | 7 | 2400cc | 5,500 | 3,850 | 4,125 | 7,150 | 10,725 | 14,300 | 17,875 |
※此表為現金價 |
廠牌 | 車款 | 座位數 | cc數 | 定價 | 平日 | 假日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | STAREX TQ-柴油 | 9 | 2500cc | 4,500 | 3,150 | 3,375 | 5,850 | 8,775 | 11,700 | 14,625 |
HYUNDAI | STAREX TQ-柴油 | 8 | 2500cc | 5,000 | 3,500 | 3,750 | 6,500 | 9,750 | 13,000 | 16,250 |
VOLKWAGEN | T5-柴油 | 9 | 2000cc | 5,500 | 3,850 | 4,125 | 7,150 | 10,725 | 14,300 | 17,875 |
※此表為現金價 |
注意事項 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |